Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 16.08.2025. Время формирования - 18:30:00. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000021 от 11.08.2025 9:38:42 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Экспертиза и оценка качества сельскохозяйственных объектов и продукции (доп. прием) | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология с основами экологии / Биология |
Информатика / Математика в профессиональной деятельности / Физическая география / Общая химия / Инженерная физика / Прикладная информатика / География / Математика / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Согласие на зачисление | Приоритет с учетом основного и высшего! |
||
1 | 156-342-506 57 | 180 | 180 | 48 | 79 | 53 | 0 | ✓ | 1 | ||||
2 | 163-393-286 80 | 167 | 167 | 54 | 51 | 62 | 0 | 3 | |||||
3 | 141-520-299 20 | 115 | 115 | 49 | 66 | 0 | ✓ | 1 |